| AÇIK GÜN | UÇUŞ OPERASYONLARI İÇİN AÇIK GÜN | NORMAL MESAİ SAATLERİ |
| İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:00-16:30* |
| ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:30 |
| İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:00-17:00 |
| ANTALYA HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:30 |
| MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:30 |
| MUĞLA MİLAS - BODRUM HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| ADANA HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:30 |
| TRABZON HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6. | 08:30 - 17:00 | 08:30 - 17:00 * |
| 7. | KAPALI | |
| NEVŞEHİR KAPADOKYA HAVALİMANI | ||
| 1.3.4.6 | 07:15 - 20:00 | 08:30 - 17:00 |
| 2 | 07:15 - 22:30 | 08:30 - 17:00 |
| 5.7. | 06:30 - 20:00 | 08:30 - 17:00 |
| ERZURUM HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| GAZİANTEP HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| ADIYAMAN HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 08:00-16:30 | 08:00-16:30* |
| AĞRI HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 08:30-17:00 | 08:30-17:00* |
| AMASYA MERZİFON HAVALİMANI | ||
| 1. | 00:01-02:00/04:00-07:00/08:30-18:00/22:30-24:00 | 08:30-16:30** |
| 2.3.4.5 | 00:01-02:00/04:00-07:00/08:30-16:30/22:30-24:00 | 08:30-16:30** |
| 6 | 00:01-02:00/04:00-07:00/08:30-10:00/22:30-24:00 | - |
| 7 | 00:01-02:00/04:00-07:00/22:30-24:00 | - |
| BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 saat | 09:00-17:00** |
| BALIKESİR MERKEZ HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5. | 09:00-17:00 | 09:00-17:00** |
| 6.7. | KAPALI | |
| BATMAN HAVALİMANI | ||
| 1.3.6. | 06:00 - 21:00 (31.03.2013 - 30.04.2013) | 08:50 - 16:50 |
| 4. | 07:30 - 22:40 (31.03.2013 - 30.04.2013) | 08:50 - 16:50 |
| 2.5.7. | 07:30 - 21:00 (31.03.2013 - 30.04.2013) | 08:50 - 16:50 |
| 1.3.6. | 06:00 - 21:00 (01.05.2013 - 31.05.2013) | 08:50 - 16:50 |
| 2.4.5.7. | 07:30 - 21:00 (01.05.2013 - 31.05.2013) | 08:50 - 16:50 |
| 1.3.5.6. | 06:00 - 21:00 (01.06.2013 - 17.09.2013) | 08:50 - 16:50 |
| 2.4.7. | 07:30 - 21:00 (01.06.2013 - 17.09.2013 | 08:50 - 16:50 |
| 1.3.6. | 06:00 - 21:00 (18.09.2013 - 27.10.2013) | 08:50 - 16:50 |
| 2.4.5.7. | 07:30 - 21:00 (18.09.2013 - 27.10.2013 | 08:50 - 16:50 |
| BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| ÇANAKKALE HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5. | KAPALI (08:30-17:00 Helikopter trafiğine açık) | 08:30-17:00* |
| 6.7. | KAPALI | |
| DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| DİYARBAKIR HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:00-17:00 |
| ELAZIĞ HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5. | 24 SAAT | 08:00-16:30(*) |
| 6.7. | 24 SAAT | - |
| ERZİNCAN HAVALİMANI | ||
| 1.4. (31.03.2013/06.05.2013) | 06:55-17:00 | 08:30-17:00 |
| 2.5.(31.03.2013/06.05.2013) | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| 3.(31.03.2013/06.05.2013) | 07:35-17:00 | 08:30-17:00 |
| 6.(31.03.2013/06.05.2013) | 13:55-16:55 | - |
| 7.(31.03.2013/06.05.2013) | 07:35-16:55 | - |
| 1.4.(07.05.2013-11.06.2013) | 06:55-17:00 | 08:30-17:00 |
| 2.3.(07.05.2013-11.06.2013) | 07:35-17:00 | 08:30-17:00 |
| 5.(07.05.2013-11.06.2013) | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| 6.(07.05.2013-11.06.2013) | 13:55-16:55 | - |
| 7(07.05.2013-11.06.2013) | 07:35-16:55 | - |
| 1.4.(12.06.2013-18.09.2013) | 06:55-17:00 | 08:30-17:00 |
| 2.(12.06.2013-18.09.2013) | 07:35-17:00 | 08:30-17:00 |
| 3.(12.06.2013-18.09.2013) | 07:35-18:50 | 07:35-15:55 |
| 5.(12.06.2013-18.09.2013) | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| 6.(12.06.2013-18.09.2013) | 13:55-16:55 | - |
| 7.(12.06.2013-18.09.2013) | 07:35-16:55 | - |
| 1.4.(19.09.2013-26.10.2013) | 06:55-17:00 | 08:30-17:00 |
| 2.3.(19.09.2013-26.10.2013) | 07:35-17:00 | 08:30-17:00 |
| 5.(19.09.2013-26.10.2013) | 08:30-17:00 | 08:30-17:00 |
| 6.(19.09.2013-26.10.2013) | 13:55-16:55 | - |
| 7.(19.09.2013-26.10.2013) | 07:35-16:55 | - |
| ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5. | 08:00-16:00 | 08:00-16:00** |
| 6.7. | KAPALI | |
| HATAY HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| IĞDIR HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7 | 08:00-16:30 | 08:00-16:30* |
| KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI | ||
| 1,2,3,4 | 08:00-16:30 | 08:00-16:30* |
| 5 | 08:00-18:00 | 08:00-16:30* |
| 7 | 09:30-16:00 | |
| 6 | 09:30-14:00 | |
| KARS HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 10:00-19:00 | 08:30-16:30** |
| KAYSERİ HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:00-17:00 |
| KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| KONYA HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:00-16:30 |
| MALATYA HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| MARDİN HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 09:00-17:00 | 09:00-17:00** |
| MUŞ HAVALİMANI | ||
| 1.3.5.6.7. | 08:30-17:30 | 08:30-16:30** |
| 2.4. | 06:30-17:30 | 08:30-16:30** |
| SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| SİİRT HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5. | 08:30-16:30 | 08:30-16:30** |
| 6.7. | 13:00-16:00 | |
| SİNOP HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | KAPALI | 08:30-17:00* |
| SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 06:00-24:00 | 08:00-16:30* |
| TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7. | 24 SAAT | 08:30-17:00* |
| TOKAT HAVALİMANI | ||
| 1.5. | 06:00-16:30 | 08:00-16:30* |
| 2.3.4. | 08:00-16:30 | 08:00-16:30* |
| 7. | 09:00-13:00 | |
| UŞAK HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5. | 08:30-17:00 | 08:30-17:00* |
| 6.7. | KAPALI | |
| VAN FERİT MELEN HAVALİMANI | ||
| 1.2.3.4.5.6.7 | 24 SAAT | 08.00-16.30* |
* Öğle izni yarım saat olan havalimanları
** Öğle izni kullanmayan havalimanları
*** Öğle izni 45 dakika olan havalimanları