BALIKESİR MERKEZ HAVAALANI - Genel Bilgiler
| Bulunduğu Şehir | Balıkesir |
| Hizmete Giriş Yılı | 1998 |
| Havaalanı Statüsü | Sivil / Askeri |
| ICAO Kodu | LTBF |
| IATA | BZI |
| Trafik Tipi | İç Hat |
| Yolcu Kapasitesi (yolcu/yıl) | 100000 |
| Coğrafi Koordinatları | 39°36`56"N, 27°55`58"E |
2001 yılında Sivil Hava trafiğine kapatılan Balıkesir Merkez Havaalanı 26 Şubat 2007 tarihinde yeniden hizmete açılmıştır.
1998 yılında DHMİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen terminal binasının yıllık kapasitesi 100.000 adet yolcudur.